Throughout the years, KingsIsle has been honored to help Make-A-Wish in their ongoing mission to grant life-changing wishes for children with critical illnesses. This summer, a few members of our team got involved in a brand new way: raising money and rappelling 32 stories in the heart of downtown Austin.
Make-A-Wish Central and South Texas holds a fundraiser every year called Over the Edge. Anyone can join a team to raise money, but the first 200 participants to raise $1,500 get to actually go over the edge, rappelling down the side of 600 Congress.
Each team member put in hard work to raise the funds. Russell’s approach was mostly on social media: “People are swarmed these days with SM charitable requests, but there are still givers out there!”
Dave’s approach was also social focused, with weekly social media posts asking friends and family to support him. According to Dave, “It was really inspiring to see people from all parts of my life chip in and send messages of support. My Mom & Step Mom both offered to donate more if I would promise not to do it.”
Speaking of parents, Oliver’s experience was definitely a heartwarming one: “Three days after I sent my donation link to a few people, I received an email saying I was half way there. Then, just a few minutes later I received another e-mail saying ‘congratulations.’ I burst into tears when I saw that my dad and step mum had put $750 each into it.”
The whole office also came together to hold an employee-run bake sale. “We held a large bake sale for the whole building, and it was a huge success!” said Renee. “I fumbled around in Photoshop to make a poster to advertise. Team members pitched in with their specialty baked goods and even purchased others to try out. It was a great time!” Those “Tasty treats” from the employee-run bake sale led to “fantastic feats” and raised over $2,200 in one sale!
By the end of the fundraising period, our intrepid team of seven raised $6,700 and was a top 12 fundraising team. Four team members raised the required $1,500 to rappel 32 stories down the side of a building:
If you’ve ever wondered what it’s like to rappel down the side of a building, you’re in luck! Here’s what each of our team members had to say about the experience:
Renee: “It was terrifying.”
Oliver: “There were three stages to it. One was the illogical process of pulling up the weight of 200ft of rope WHILST pulling a lever back to lower yourself so you could begin descending – which was a horrible part for me. Two was the descent itself, which was invigorating, impeccable, and immense. Three was the lasting feeling that I still carry with to this day of the adrenaline and empowering sense of completion of such a very nerve wracking experience.”
Russell: “Honestly I’m super adventurous, but heights had never been something that excited me. This experience helped a bit. Getting over that edge is the hardest part.”
Dave: “[It was] scarier than I expected. I went skydiving for the first time this year and this was much more terrifying. Felt amazing to hit the bottom and know I’d made it.”
Once they set foot on land again, the team got to celebrate with Make-A-Wish kids, which was Renee and Russell’s favorite part. For both Dave and Oliver, working together as a team to make a difference was their favorite part.


Will the team do it again next year? Dave mentioned that he’s a “sucker for a good cause” and “could totally be talked into it again.” Renee, on the other hand, “would raise more money, but [would] give the rappelling opportunity to someone else.” Oliver and Russell were more inclined to rappel again, but Oliver noted he’d want some time before doing it again.
This was an incredible process to watch from start to finish, and KingsIsle is so excited to continue helping Make-A-Wish change lives and make dreams come true. For ways that you can get involved, click here.
Today’s “Feature You May Have Missed” will be a dream come true for our housing fans out there. We’re talking all about a tool that puts the power of information into your hands when visiting any friend’s house.
Picture this: You’re visiting a friend’s Castle and you see a super cool decoration that you absolutely must have for your castle. The only problem? You have no idea what it’s called or how to get it, and your friend can’t remember the exact location of all 250 item in her house!
Skip all the hassle and go straight to the Housing Item Identifier Tool! This nifty tool will give you details like the item name and how it was created or obtained.
The Item Identifier button lives in the lower right corner of your in-game screen. When you’re in a friend’s house, give the button a click to enter Identify mode.

Once you’re in Item Identify mode, place your cursor over the any item in the house to see a label with the name of the item. Icons on the label will tell you whether the item is Crafted, purchased with Crowns, or earned with Arena Tickets.

The real power of this feature is when you “click” on the item while you’re in identify mode. This opens up a grand list of all the places this item can be found. Ever wondered if you can get a Cherry Blossom Tree or another item somewhere else outside of completing a quest? The answer: absolutely yes, which you can find out thanks to the Housing Item Identifier tool!

If an item you click on is available for purchase in the Crown Shop, there’s even a button that will allow you to purchase the item directly. If you don’t quite have enough Crowns to purchase it, there’s also a “Buy Crowns” button right there on the same page.

Exiting Identify mode is as simple as entering it. Just click the Item Identifier button again to exit it. Now, go get inspired by your friends’ houses and fear not about those awkward “where-did-you-get-this” conversations.
Have you used the Housing Item Identifier yet? If so, what cool furniture did you find with it?
– Nalia Dunestrider (AKA Mallie Rust, Marketing Coordinator)
Yesterday we officially announced the release of our latest bundle for Wizard101. If you haven’t had a chance to check it out yet, please take a look at our Accursed Play Gauntlet web page.
This particular Bundle is currently exclusively sold by a select few Wal-Marts, so it can be a bit of a challenge tracking down a physical copy of this bundle. We’re working with our distributor to also offer this bundle for electronic purchase on Walmart.com as well, so stay tuned for more information on increased availability as it happens!
In the meantime, please take a look through the list below if you’re on the hunt for this new bundle. We’ve sorted this list by state, but you can also find the store number, Address, City, and Zip. As always, before making a big trip to a store that may be several miles away, please give them a call first to make sure they have the bundle in stock.
| Store Number | Address | City | State | Zip |
| 2074 | 1350 S SEWARD MERIDIAN PKWY | WASILLA | AK | 99654 |
| 298 | 1972 HWY 431 | BOAZ | AL | 35957 |
| 301 | 340 E MEIGHAN BLVD | GADSDEN | AL | 35903 |
| 355 | 2900 PEPPERELL PKWY | OPELIKA | AL | 36801 |
| 356 | 1717 S COLLEGE ST | AUBURN | AL | 36832 |
| 661 | 1011 US HIGHWAY 72 E | ATHENS | AL | 35611 |
| 691 | 2001 GLENN BLVD SW | FORT PAYNE | AL | 35968 |
| 730 | 41301 US HIGHWAY 280 | SYLACAUGA | AL | 35150 |
| 731 | 969 US HIGHWAY 80 W | DEMOPOLIS | AL | 36732 |
| 734 | 600 BOLL WEEVIL CIR | ENTERPRISE | AL | 36330 |
| 764 | 750 ACADEMY DR | BESSEMER | AL | 35022 |
| 991 | 101 E I65 SERVICE RD S | MOBILE | AL | 36606 |
| 1101 | 4538 US HIGHWAY 231 | WETUMPKA | AL | 36092 |
| 1158 | 2473 HACKWORTH RD | BIRMINGHAM | AL | 35214 |
| 1284 | 3700 HWY 280/431 N. | PHENIX CITY | AL | 36867 |
| 1462 | 501 WILLOW LN | GREENVILLE | AL | 36037 |
| 1493 | 3371 S ALABAMA AVE | MONROEVILLE | AL | 36460 |
| 1638 | 3176 S EUFAULA AVE | EUFAULA | AL | 36027 |
| 2111 | 5335 HIGHWAY 280 | BIRMINGHAM | AL | 35242 |
| 2713 | 5919 TRUSSVILLE CROSSINGS PKWY | BIRMINGHAM | AL | 35235 |
| 2748 | 170 E FORT MORGAN RD | GULF SHORES | AL | 36542 |
| 4330 | 16077 HIGHWAY 280 | CHELSEA | AL | 35043 |
| 4497 | 1007 RED FARMER DR | HUEYTOWN | AL | 35023 |
| 5113 | 165 VAUGHAN LN | PELL CITY | AL | 35125 |
| 5174 | 7855 MOFFETT RD | SEMMES | AL | 36575 |
| 5262 | 2181 PELHAM PKWY | PELHAM | AL | 35124 |
| 2 | 161 N WALMART DR | HARRISON | AR | 72601 |
| 4 | 2901 HIGHWAY 412 E | SILOAM SPRINGS | AR | 72761 |
| 11 | 65 WAL MART DR | MOUNTAIN HOME | AR | 72653 |
| 45 | 1815 E HIGHLAND DR | JONESBORO | AR | 72401 |
| 54 | 2004 S PLEASANT ST | SPRINGDALE | AR | 72764 |
| 62 | 3700 E HIGHWAY 18 | BLYTHEVILLE | AR | 72315 |
| 70 | 798 W SERVICE RD | WEST MEMPHIS | AR | 72301 |
| 119 | 3150 HARRISON ST | BATESVILLE | AR | 72501 |
| 141 | 8301 ROGERS AVE | FORT SMITH | AR | 72903 |
| 359 | 3919 NO. MALL AVE | FAYETTEVILLE | AR | 72703 |
| 468 | 133 ARKANSAS BLVD | TEXARKANA | AR | 71854 |
| 530 | 2730 N WEST AVE | EL DORADO | AR | 71730 |
| 1105 | 4450 E MCCAIN BLVD | NORTH LITTLE ROCK | AR | 72117 |
| 3331 | 5501 S OLIVE ST | PINE BLUFF | AR | 71603 |
| 4460 | 12001 MAUMELLE BLVD | NORTH LITTLE ROCK | AR | 72113 |
| 5260 | 4208 PLEASANT CROSSING BLVD | ROGERS | AR | 72758 |
| 1218 | 1741 E FLORENCE BLVD | CASA GRANDE | AZ | 85122 |
| 1240 | 500 N HIGHWAY 90 BYP | SIERRA VISTA | AZ | 85635 |
| 1291 | 7150 E SPEEDWAY BLVD | TUCSON | AZ | 85710 |
| 1370 | 2840 HIGHWAY 95 | BULLHEAD CITY | AZ | 86442 |
| 1549 | 2020 N 75TH AVE | PHOENIX | AZ | 85035 |
| 1612 | 1650 W VALENCIA RD | TUCSON | AZ | 85746 |
| 1646 | 6131 E SOUTHERN AVE | MESA | AZ | 85206 |
| 2112 | 4915 N PIMA RD | SCOTTSDALE | AZ | 85251 |
| 3379 | 2150 E TANGERINE RD | ORO VALLEY | AZ | 85755 |
| 3799 | 240 W BASELINE RD | MESA | AZ | 85210 |
| 4336 | 12900 W THUNDERBIRD RD | EL MIRAGE | AZ | 85335 |
| 4430 | 41650 W MARICOPA CASA GRANDE H | MARICOPA | AZ | 85138 |
| 5190 | 2501 W HAPPY VALLEY RD STE 34 | PHOENIX | AZ | 85085 |
| 5369 | 1100 N ESTRELLA PKWY | GOODYEAR | AZ | 85338 |
| 1554 | 3223 E HAMMER LN | STOCKTON | CA | 95212 |
| 1555 | 2150 N WATERMAN AVE | EL CENTRO | CA | 92243 |
| 1574 | 6225 COLONY ST | BAKERSFIELD | CA | 93307 |
| 1583 | 1977 W CLEVELAND AVE | MADERA | CA | 93637 |
| 1651 | 7011 MAIN ST | AMERICAN CANYON | CA | 94503 |
| 1660 | 40130 10TH ST W | PALMDALE | CA | 93551 |
| 1815 | 3680 W SHAW AVE | FRESNO | CA | 93711 |
| 1826 | 1819 E NOBLE AVE | VISALIA | CA | 93292 |
| 1915 | 58501 29 PALMS HWY | YUCCA VALLEY | CA | 92284 |
| 1917 | 170 TOWN CENTER PARKWAY | SANTEE | CA | 92071 |
| 2025 | 3010 W GRANT LINE RD | TRACY | CA | 95304 |
| 2297 | 25450 THE OLD RD | STEVENSON RANCH | CA | 91381 |
| 2418 | 4300 MISSOURI FLAT RD | PLACERVILLE | CA | 95667 |
| 2494 | 2100 VISTA WAY | OCEANSIDE | CA | 92054 |
| 2526 | 19821 RINALDI ST | PORTER RANCH | CA | 91326 |
| 2536 | 1110 E PROSPERITY AVE | TULARE | CA | 93274 |
| 2546 | 2300 N TUSTIN ST | ORANGE | CA | 92865 |
| 2708 | 32225 TEMECULA PKWY | TEMECULA | CA | 92592 |
| 2886 | 8500 WASHINGTON BLVD | PICO RIVERA | CA | 90660 |
| 2950 | 37140 47TH ST E | PALMDALE | CA | 93552 |
| 3276 | 4001 HALLMARK PKWY | SAN BERNARDINO | CA | 92407 |
| 3352 | 10355 TRINITY PKWY | STOCKTON | CA | 95219 |
| 3455 | 1400 HILLTOP MALL RD | RICHMOND | CA | 94806 |
| 3493 | 1021 ARNOLD DR | MARTINEZ | CA | 94553 |
| 3494 | 732 CENTER DR | SAN MARCOS | CA | 92069 |
| 3516 | 1360 EASTLAKE PKWY | CHULA VISTA | CA | 91915 |
| 3524 | 605 FLETCHER PKWY | EL CAJON | CA | 92020 |
| 5032 | 8450 LA PALMA AVE | BUENA PARK | CA | 90620 |
| 5072 | 19503 NORMANDIE AVE | TORRANCE | CA | 90501 |
| 5096 | 34500 MONTEREY AVE | PALM DESERT | CA | 92211 |
| 5133 | 5000 RHONDA RD | ANDERSON | CA | 96007 |
| 5434 | 15555 HESPERIAN BLVD | SAN LEANDRO | CA | 94579 |
| 869 | 3333 CLARK ST | ALAMOSA | CO | 81101 |
| 905 | 2285 EAST KEN PRATT BLVD | LONGMONT | CO | 80504 |
| 924 | 1510 W MAIN ST | STERLING | CO | 80751 |
| 966 | 1835 E MAIN ST | CORTEZ | CO | 81321 |
| 1001 | 4080 W NORTHERN AVE | PUEBLO | CO | 81005 |
| 1008 | 250 W 65TH ST | LOVELAND | CO | 80538 |
| 1058 | 16750 S TOWNSEND AVE | MONTROSE | CO | 81401 |
| 1199 | 171 YODER AVENUE | AVON | CO | 81620 |
| 1200 | 3201 E PLATTE AVE | COLORADO SPRINGS | CO | 80909 |
| 1434 | 707 S 8TH ST | COLORADO SPRINGS | CO | 80905 |
| 1689 | 5650 S CHAMBERS RD | AURORA | CO | 80015 |
| 1896 | 8250 RAZORBACK RD | COLORADO SPRINGS | CO | 80920 |
| 2125 | 7455 W COLFAX AVE | LAKEWOOD | CO | 80214 |
| 2223 | 9499 SHERIDAN BLVD | WESTMINSTER | CO | 80031 |
| 3227 | 16218 JACKSON CREEK PKWY | MONUMENT | CO | 80132 |
| 3582 | 1575 SPACE CENTER DR | COLORADO SPRINGS | CO | 80915 |
| 3824 | 7155 SHERIDAN BLVD | WESTMINSTER | CO | 80003 |
| 4335 | 11550 MERIDIAN MARKET VW | FALCON | CO | 80831 |
| 4567 | 7101 E 128TH AVE | BRIGHTON | CO | 80602 |
| 4639 | 2100 LEGACY CIR | ELIZABETH | CO | 80107 |
| 5033 | 1300 BARLOW RD | FORT MORGAN | CO | 80701 |
| 5049 | 13420 W COAL MINE AVE | LITTLETON | CO | 80127 |
| 5051 | 920 47TH AVE | GREELEY | CO | 80634 |
| 5099 | 2545 RIMROCK AVE | GRAND JUNCTION | CO | 81505 |
| 5123 | 5550 E WOODMEN RD | COLORADO SPRINGS | CO | 80920 |
| 5232 | 1000 AIRPORT RD | RIFLE | CO | 81650 |
| 2163 | 465 BRIDGEPORT AVE | SHELTON | CT | 06484 |
| 2170 | 220 SALEM TPKE | NORWICH | CT | 06360 |
| 2371 | 844 N COLONY RD | WALLINGFORD | CT | 06492 |
| 2585 | 150 BARNUM AVENUE CUTOFF | STRATFORD | CT | 06614 |
| 2719 | 1400 FARMINGTON AVE | BRISTOL | CT | 06010 |
| 2965 | 3164 BERLIN TPKE | NEWINGTON | CT | 06111 |
| 2555 | 117 WILTON BLVD | NEW CASTLE | DE | 19720 |
| 5039 | 263 WALMART DR | CAMDEN | DE | 19934 |
| 5436 | 1251 CENTERVILLE RD | WILMINGTON | DE | 19808 |
| 174 | 2700 CLEARLAKE RD | COCOA | FL | 32922 |
| 547 | 2602 JAMES L REDMAN PKWY | PLANT CITY | FL | 33566 |
| 551 | 1024 S STATE ROAD 19 | PALATKA | FL | 32177 |
| 582 | 1590 DUNLAWTON AVE | PORT ORANGE | FL | 32127 |
| 759 | 1480 US HIGHWAY 17 N | WAUCHULA | FL | 33873 |
| 769 | 4150 TAMIAMI TRL S | VENICE | FL | 34293 |
| 778 | 5001 TAYLOR RD | PUNTA GORDA | FL | 33950 |
| 814 | 2101 S PARROTT AVE | OKEECHOBEE | FL | 34974 |
| 817 | 4444 W VINE ST | KISSIMMEE | FL | 34746 |
| 818 | 10270 FRONT BEACH RD | PANAMA CITY BEACH | FL | 32407 |
| 860 | 1699 N WOODLAND BLVD | DELAND | FL | 32720 |
| 890 | 11250 E COLONIAL DR | ORLANDO | FL | 32817 |
| 929 | 10855 SO. US HWY #1 | PORT ST LUCIE | FL | 34952 |
| 931 | 5555 20TH ST | VERO BEACH | FL | 32966 |
| 967 | 1485 COMMERCIAL WAY | SPRING HILL | FL | 34606 |
| 973 | 5100 OKEECHOBEE RD | FORT PIERCE | FL | 34947 |
| 987 | 14821 BEN C PRATT/6 MILE CYPRE | FORT MYERS | FL | 33912 |
| 1085 | 8701 US HIGHWAY 19 | PORT RICHEY | FL | 34668 |
| 1090 | 6767 103RD ST | JACKSONVILLE | FL | 32210 |
| 1104 | 2461 E GULF TO LAKE HWY | INVERNESS | FL | 34453 |
| 1173 | 8808 BEACH BLVD | JACKSONVILLE | FL | 32216 |
| 1182 | 174 CYPRESS POINT PKWY | PALM COAST | FL | 32164 |
| 1223 | 5500 THOMASVILLE RD | TALLAHASSEE | FL | 32312 |
| 1245 | 5800 US HIGHWAY 98 N | LAKELAND | FL | 33809 |
| 1375 | 2255 HIGHWAY 71 | MARIANNA | FL | 32448 |
| 1390 | 8001 US HIGHWAY 19 N | PINELLAS PARK | FL | 33781 |
| 1391 | 1101 BEVILLE RD | DAYTONA BEACH | FL | 32119 |
| 1408 | 4400 W TENNESSEE ST | TALLAHASSEE | FL | 32304 |
| 1536 | 10237 BAY PINES BLVD | ST PETERSBURG | FL | 33708 |
| 1847 | 4980 E SILVER SPRINGS BLVD | OCALA | FL | 34470 |
| 2176 | 2144 W INDIANTOWN RD | JUPITER | FL | 33458 |
| 2387 | 11110 CAUSEWAY BLVD | BRANDON | FL | 33511 |
| 2484 | 1005 W SUGARLAND HWY | CLEWISTON | FL | 33440 |
| 2533 | 3767 GULF BREEZE PKWY | GULF BREEZE | FL | 32563 |
| 2591 | 151 SW 184TH AVE | PEMBROKE PINES | FL | 33029 |
| 2796 | 3801 TAMPA RD | OLDSMAR | FL | 34677 |
| 2814 | 9300 NW 77TH AVE | HIALEAH | FL | 33016 |
| 3207 | 1601 RINEHART RD | SANFORD | FL | 32771 |
| 3347 | 7450 CYPRESS GARDENS BLVD | WINTER HAVEN | FL | 33884 |
| 3370 | 508 10TH ST E | PALMETTO | FL | 34221 |
| 3484 | 2951 S BLUE ANGEL PKWY | PENSACOLA | FL | 32506 |
| 3527 | 1675 NW SAINT LUCIE WEST BLVD | PORT ST LUCIE | FL | 34986 |
| 3538 | 8500 N WICKHAM RD | MELBOURNE | FL | 32940 |
| 3785 | 501 N NAVY BLVD | PENSACOLA | FL | 32507 |
| 3877 | 1800 NE 12TH AVE | GAINESVILLE | FL | 32641 |
| 4444 | 10251 SHOPS LN | JACKSONVILLE | FL | 32258 |
| 4446 | 4225 45TH ST | WEST PALM BEACH | FL | 33407 |
| 5034 | 4770 COLONIAL BLVD | FORT MYERS | FL | 33966 |
| 5036 | 6192 GUNN HWY | TAMPA | FL | 33625 |
| 5037 | 464016 STATE ROAD 200 | YULEE | FL | 32097 |
| 5054 | 11900 ATLANTIC BLVD | JACKSONVILLE | FL | 32225 |
| 5300 | 9205 GIBSONTON DR | GIBSONTON | FL | 33534 |
| 5325 | 5555 W ATLANTIC BLVD | MARGATE | FL | 33063 |
| 5845 | 1300 JOHN SIMS PKWY E | NICEVILLE | FL | 32578 |
| 518 | 1550 RIVERSTONE PKWY | CANTON | GA | 30114 |
| 556 | 2425 MEMORIAL DR | WAYCROSS | GA | 31503 |
| 575 | 12182 HIGHWAY 92 | WOODSTOCK | GA | 30188 |
| 593 | 1450 BOWENS MILL RD SE | DOUGLAS | GA | 31533 |
| 614 | 803 NEW FRANKLIN RD | LAGRANGE | GA | 30240 |
| 615 | 101 MARKET PLACE BLVD | CARTERSVILLE | GA | 30121 |
| 658 | 2510 REDMOND CIR NW | ROME | GA | 30165 |
| 686 | 120 BENJAMIN H HILL DR W | FITZGERALD | GA | 31750 |
| 780 | 2050 W SPRING ST | MONROE | GA | 30655 |
| 787 | 7050 HIGHWAY 85 | RIVERDALE | GA | 30274 |
| 855 | 4735 JONESBORO RD | UNION CITY | GA | 30291 |
| 856 | 404 HWY 27 NO. BYPAS | BREMEN | GA | 30110 |
| 899 | 340 NORMAN DR | VALDOSTA | GA | 31601 |
| 937 | 2795 CHASTAIN MEADOWS PKWY | MARIETTA | GA | 30066 |
| 1047 | 6065 JONESBORO RD | MORROW | GA | 30260 |
| 1072 | 1830 US HIGHWAY 82 W | TIFTON | GA | 31793 |
| 1111 | 1572 ANDERSON HWY | HARTWELL | GA | 30643 |
| 1184 | 1825 ROCKBRIDGE RD | STONE MOUNTAIN | GA | 30087 |
| 1314 | 3795 BUFORD DR | BUFORD | GA | 30519 |
| 1340 | 5401 FAIRINGTON RD | LITHONIA | GA | 30038 |
| 1373 | 4004 LAWRENCEVILLE HWY NW | LILBURN | GA | 30047 |
| 1400 | 1911 EPPS BRIDGE PKWY | ATHENS | GA | 30606 |
| 1458 | 3040 BATTLEFIELD PKWY | FORT OGLETHORPE | GA | 30742 |
| 1488 | 7001 CONCOURSE PKWY | DOUGLASVILLE | GA | 30134 |
| 2154 | 2635 PLEASANT HILL RD | DULUTH | GA | 30096 |
| 2584 | 4375 LAWRENCEVILLE HWY | TUCKER | GA | 30084 |
| 2941 | 5200 WINDWARD PKWY | ALPHARETTA | GA | 30004 |
| 3401 | 6149 OLD NATIONAL HWY | COLLEGE PARK | GA | 30349 |
| 3462 | 3245 LAWRENCEVILLE SUWANEE RD | SUWANEE | GA | 30024 |
| 3627 | 3875 MUNDY MILL RD | OAKWOOD | GA | 30566 |
| 3710 | 3580 MEMORIAL DR | DECATUR | GA | 30032 |
| 4436 | 5455 ATLANTA HWY | ALPHARETTA | GA | 30004 |
| 4556 | 14030 ABERCORN ST | SAVANNAH | GA | 31419 |
| 5151 | 825 CARTERSVILLE HWY SE | ROME | GA | 30161 |
| 5252 | 4221 ATLANTA HWY | LOGANVILLE | GA | 30052 |
| 5363 | 11465 TARA BLVD | LOVEJOY | GA | 30250 |
| 5709 | 4949 BILL GARDNER PKWY | LOCUST GROVE | GA | 30248 |
| 5786 | 1100 OLD PHILADELPHIA RD | JASPER | GA | 30143 |
| 5797 | 262 CORDELE RD | ALBANY | GA | 31705 |
| 2321 | 75-1015 HENRY ST | KAILUA KONA | HI | 96740 |
| 3290 | 101 PAKAULA ST | KAHULUI | HI | 96732 |
| 5274 | 1131 KUALA ST | PEARL CITY | HI | 96782 |
| 559 | 3003 N HIGHWAY 61 | MUSCATINE | IA | 52761 |
| 797 | 324 W AGENCY RD | WEST BURLINGTON | IA | 52655 |
| 810 | 4151 4TH ST SW | MASON CITY | IA | 50401 |
| 886 | 3036 1ST AVE S | FORT DODGE | IA | 50501 |
| 913 | 1798 OLD STAGE RD | DECORAH | IA | 52101 |
| 1285 | 1940 VENTURE DR | OTTUMWA | IA | 52501 |
| 1526 | 1831 LAKE AVE | STORM LAKE | IA | 50588 |
| 1528 | 2645 BLAIRS FERRY RD NE | CEDAR RAPIDS | IA | 52402 |
| 1764 | 1001 73RD ST | DES MOINES | IA | 50324 |
| 1965 | 3201 MANAWA CENTRE DR | COUNCIL BLUFFS | IA | 51501 |
| 2004 | 4200 DODGE ST | DUBUQUE | IA | 52003 |
| 2716 | 3601 29TH AVE SW | CEDAR RAPIDS | IA | 52404 |
| 3590 | 3101 FLOYD BLVD | SIOUX CITY | IA | 51108 |
| 4256 | 534 S DUFF AVE | AMES | IA | 50010 |
| 2485 | 476999 HIGHWAY 95 | PONDERAY | ID | 83852 |
| 2861 | 7319 W STATE ST | BOISE | ID | 83714 |
| 3897 | 252 CHENEY DR W | TWIN FALLS | ID | 83301 |
| 198 | 1870 W MAIN ST | SALEM | IL | 62881 |
| 201 | 2608 GREEN MOUNT COMMONS DR | BELLEVILLE | IL | 62221 |
| 213 | 1205 W FERDON ST | LITCHFIELD | IL | 62056 |
| 237 | 710 S COMMERCIAL ST | HARRISBURG | IL | 62946 |
| 253 | 1316 S STATE ST | JERSEYVILLE | IL | 62052 |
| 256 | 400 JUNCTION DR | GLEN CARBON | IL | 62034 |
| 636 | 2111 CLAUDE BAILEY PKWY | PRINCETON | IL | 61356 |
| 775 | 659 KNOX SQUARE DR | GALESBURG | IL | 61401 |
| 796 | 5307 RT. 251 | PERU | IL | 61354 |
| 891 | 4115 E LINCOLNWAY | STERLING | IL | 61081 |
| 1028 | 401 RIVER RD | EAST PEORIA | IL | 61611 |
| 1323 | 3315 N UNIVERSITY ST | PEORIA | IL | 61604 |
| 1418 | 1530 WEST HWY 50 | O FALLON | IL | 62269 |
| 1490 | 7219 WALTON ST | ROCKFORD | IL | 61108 |
| 1497 | 22401 CENTRAL AVENUE | RICHTON PARK | IL | 60471 |
| 1596 | 200 SOUTH BOLINGBROOK DRIVE | BOLINGBROOK | IL | 60440 |
| 1740 | 2545 IL ROUTE 26 S | FREEPORT | IL | 61032 |
| 1938 | 7050 S CICERO AVE | BEDFORD PARK | IL | 60638 |
| 2491 | 4101 N VERMILION ST STE A | DANVILLE | IL | 61834 |
| 3210 | 2760 NO. DIRKSEN PKWY | SPRINGFIELD | IL | 62702 |
| 3255 | 505 S DUNLAP AVE | SAVOY | IL | 61874 |
| 3400 | 2300 US HIGHWAY 34 | OSWEGO | IL | 60543 |
| 3460 | 8915 N ALLEN RD | PEORIA | IL | 61615 |
| 3891 | 3900 FOUNTAIN SQUARE PL | WAUKEGAN | IL | 60085 |
| 4405 | 2900 KIRK RD | AURORA | IL | 60502 |
| 4695 | 6660 GODFREY RD | GODFREY | IL | 62035 |
| 5352 | 801 NORTH RANDALL ROAD | BATAVIA | IL | 60510 |
| 5398 | 3902 W RIVERSIDE BLVD | ROCKFORD | IL | 61101 |
| 5402 | 4650 W NORTH AVE | CHICAGO | IL | 60639 |
| 5442 | 1050 N ROHLWING RD | ADDISON | IL | 60101 |
| 5485 | 2500 W 95TH ST | EVERGREEN PARK | IL | 60805 |
| 492 | 650 KIMMELL RD | VINCENNES | IN | 47591 |
| 566 | 1115 AMERICAN WAY | BOONVILLE | IN | 47601 |
| 854 | 2460 E WABASH ST | FRANKFORT | IN | 46041 |
| 884 | 2500 PROGRESS PKWY | SHELBYVILLE | IN | 46176 |
| 1033 | 1600 E TIPTON ST | SEYMOUR | IN | 47274 |
| 1294 | 3240 SOUTHWESTERN | MARION | IN | 46953 |
| 1327 | 567 IVY TECH DR | MADISON | IN | 47250 |
| 1329 | 240 MALL RD | LOGANSPORT | IN | 46947 |
| 1356 | 410 GRAND VALLEY BLVD | MARTINSVILLE | IN | 46151 |
| 1371 | 735 WHITFIELD DR | COLUMBUS | IN | 47201 |
| 1419 | 5311 COLDWATER RD | FORT WAYNE | IN | 46825 |
| 1476 | 1351 VETERANS PKWY | CLARKSVILLE | IN | 47129 |
| 1518 | 3221 W 86TH ST | INDIANAPOLIS | IN | 46268 |
| 1547 | 4205 COMMERCE DR | LAFAYETTE | IN | 47905 |
| 1570 | 505 TOURING DR | AUBURN | IN | 46706 |
| 1576 | 1555 US HIGHWAY 41 | SCHERERVILLE | IN | 46375 |
| 1580 | 10617 E WASHINGTON ST | INDIANAPOLIS | IN | 46229 |
| 1655 | 1835 S US HIGHWAY 231 | CRAWFORDSVILLE | IN | 47933 |
| 1709 | 2016 N WAYNE ST | ANGOLA | IN | 46703 |
| 1783 | 2700 W BROADWAY ST | PRINCETON | IN | 47670 |
| 1804 | 1710 APPLE GLEN BLVD | FORT WAYNE | IN | 46804 |
